園庭のお山をデザインしたスクールバスが子どもたちを送り迎えします。
1周の所要時間は約60分です。
停留所によっては長い時間乗車することになりますが、スクールバスの乗車中も子どもたちの教育の場と考え、指導にあたっています。
同乗の先生の指導の下、子どもたちは楽しく過ごしています。
スクールバスの運行ルート
毎年利用者の利便を考慮し、若干ルートを変更しながら運行しています。運行ルートは以下のとおりです。

スクールバスの運行時刻表
時刻表は以下のとおりです。
各停留所までの所要時間
| 月・火・木・金曜日 | 水曜日 | |
| 迎え | 8:10 | 8:10 |
| 送り | 14:00 | 11:30 |
各停留所までの所要時間
| 停留所名 | 所要時間 |
| 幼稚園 発 | 0 |
| 岡大附属校前 | 3 |
| 東山電停 | 5 |
| 東山一丁目 | 7 |
| 護国神社前 | 8 |
| 操陽団地 | 11 |
| 湊 | 15 |
| 嶽 | 17 |
| 円山自動車学校入り口 | 18 |
| 曹源寺 | 19 |
| 海吉 | 21 |
| 百間川緑地海吉広場 | 23 |
| 福泊 | 25 |
| 山崎住宅 | 29 |
| 倉益公民館 | 30 |
| ファミリーマート倉益店 | 32 |
| ローソン倉富店 | 34 |
| 操南小学校前 | 37 |
| 三蟠用水 | 45 |
| 桑野営業所 | 47 |
| 三蟠郵便局前 | 50 |
| 三蟠農協前 | 51 |
| 操南団地入口 | 53 |
| 倉田北 | 55 |
| 川東町入口 | 57 |
| 四軒屋住宅前 | 59 |
| 幼稚園 着 | 60 |
※あくまで目安の時間です。実際は道路状況により前後します。
スクールバスの料金について
保護者の方のご意見をふまえ、長期休暇に係る月の料金を値下げしています。
【通常料金】往復利用:4,200円 / 片道利用:2,100円
「その日のお迎えだけ」いとった臨時利用も可能です。
【臨時利用】150円(1乗車につき)
スクールバス料金表
| 年少 | 年中 | 年長 | |
| 臨時利用 | 150(1乗車) | ||
| 4月 | 2,100 | 3,150 | 3,150 |
| 1,050 | 1,575 | 1,575 | |
| 5月 | 3,150 | 4,200 | 4,200 |
| 1,575 | 2,100 | 2,100 | |
| 6月 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
| 7月 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 1,575 | 1,575 | 1,575 | |
| 8月 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 9月 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
| 10月 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
| 11月 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
| 12月 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| 1,890 | 1,890 | 1,890 | |
| 1月 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 1,575 | 1,575 | 1,575 | |
| 2月 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
| 3月 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| 1,890 | 1,890 | 1,890 | |
※各月の上段が往復利用、下段が片道利用の料金です。満3歳児は年少と同額となります。